<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>planet &#8211; Mysci</title>
	<atom:link href="http://www.nextsteptv.com/mysci/tag/planet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextsteptv.com/mysci</link>
	<description>ไขปริศนารอบตัวคุณ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2018 05:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>http://www.nextsteptv.com/mysci/wp-content/uploads/2017/09/cropped-mysci-32x32.png</url>
	<title>planet &#8211; Mysci</title>
	<link>http://www.nextsteptv.com/mysci</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46494237</site>	<item>
		<title>มุมมองจุดแดงใหญ่ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน</title>
		<link>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93/</link>
					<comments>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 02:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mysci]]></category>
		<category><![CDATA[goodtv]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[mysci]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[universe]]></category>
		<category><![CDATA[กล่องดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[จักรวาล]]></category>
		<category><![CDATA[จานดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[มายไซน์]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextsteptv.com/mysci/?p=4179</guid>

					<description><![CDATA[นาซ่าเผยภาพล่าสุดของจุดแดงใหญ่ &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ขนาดดาวเนปจูนเมื่อเทียบกับโลก</title>
		<link>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%88%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2/</link>
					<comments>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%88%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 03:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mysci]]></category>
		<category><![CDATA[goodtv]]></category>
		<category><![CDATA[mysci]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[กล่องดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[จักรวาล]]></category>
		<category><![CDATA[จานดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวเคราะห์]]></category>
		<category><![CDATA[มายไซน์]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextsteptv.com/mysci/?p=4107</guid>

					<description><![CDATA[ดาวเนปจูน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์ก &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%88%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>หลุมอุกกาบาตบนดาวพุธ</title>
		<link>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98/</link>
					<comments>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 03:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mysci]]></category>
		<category><![CDATA[goodtv]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[mysci]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[กล่องดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[จักรวาล]]></category>
		<category><![CDATA[จานดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวพุธ]]></category>
		<category><![CDATA[มายไซน์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสุริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[อุกกาบาต]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextsteptv.com/mysci/?p=4007</guid>

					<description><![CDATA[ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%98/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ภาพถ่ายดาวหมุนจากสถานีอวกาศนานาชาติ</title>
		<link>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5/</link>
					<comments>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 09:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mysci]]></category>
		<category><![CDATA[goodtv]]></category>
		<category><![CDATA[mysci]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[กล่องจานดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[จานดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวหมุน]]></category>
		<category><![CDATA[นานาชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพถ่ายดาวหมุน]]></category>
		<category><![CDATA[มายไซน์]]></category>
		<category><![CDATA[สถานีอวกาศ]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextsteptv.com/mysci/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Don Pettit นักบินอวกาศ และ &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>8  ปริศนาคาใจโลก</title>
		<link>http://www.nextsteptv.com/mysci/8-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81/</link>
					<comments>http://www.nextsteptv.com/mysci/8-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 16:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mysci]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[goodtv]]></category>
		<category><![CDATA[mysci]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[กล่องจานดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[จานดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[ดวงดาว]]></category>
		<category><![CDATA[มายไซน์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสุริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[โลก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextsteptv.com/mysci/?p=3623</guid>

					<description><![CDATA[โลกมีรูปทรงกระบอกแบนขั้ว หมายค &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.nextsteptv.com/mysci/8-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3623</post-id>	</item>
		<item>
		<title>แนวดาวเคราะห์เรียงตัว (Planetary Alignment)</title>
		<link>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-planetary/</link>
					<comments>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-planetary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2014 06:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mysci]]></category>
		<category><![CDATA[goodtv]]></category>
		<category><![CDATA[mysci]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[กล่องดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[จักรวาล]]></category>
		<category><![CDATA[จานดาวเทียม]]></category>
		<category><![CDATA[มายไซน์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสุริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[อวกาศ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nextsteptv.com/mysci/?p=3548</guid>

					<description><![CDATA[วันที่ 13 – 15 เมษายน 2557 นี้ &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.nextsteptv.com/mysci/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-planetary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3548</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
